普通車~中型車
普通自動車AT/MT
車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 証紙代 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
普通車 AT | 初心者 | 31 | 26 | 308,000 | 25,340 | 27,500 | 4,600 | 337,940 | 365,440 |
原 付 | 31 | 26 | 308,000 | 19,840 | 27,500 | 4,600 | 332,440 | 359,940 | |
自動二輪 | 29 | 2 | 227,480 | 17,810 | 27,500 | 4,600 | 249,890 | 277,390 | |
普通車 MT | 初心者 | 34 | 26 | 325,820 | 25,340 | 27,500 | 4,600 | 355,760 | 383,260 |
原 付 | 34 | 26 | 325,820 | 19,840 | 27,500 | 4,600 | 350,260 | 377,760 | |
自動二輪 | 32 | 2 | 245,300 | 17,810 | 27,500 | 4,600 | 267,710 | 295,210 | |
普通車AT | 4 | 56,760 | 7,150 | 5,500 | 1,400 | 65,310 | 70,810 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
準中型自動車
車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 証紙代 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
準中型 自動車 | 初心者 | 41 | 27 | 392,810 | 25,540 | 27,500 | 4,400 | 422,750 | 450,250 |
原 付 | 41 | 27 | 392,810 | 20,040 | 27,500 | 4,400 | 417,250 | 444,750 | |
自動二輪 | 39 | 3 | 311,190 | 18,010 | 27,500 | 4,400 | 333,600 | 361,100 | |
普通車MT | 13 | 1 | 136,730 | 16,910 | 27,500 | 4,400 | 158,040 | 185,540 | |
普通車AT | 17 | 1 | 162,690 | 16,910 | 27,500 | 4,400 | 184,000 | 211,500 | |
準中型5t限定MT | 4 | 58,960 | 7,470 | 5,500 | 1,400 | 67,830 | 73,330 | ||
準中型5t限定AT | 8 | 84,920 | 7,470 | 5,500 | 1,400 | 93,790 | 99,290 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
中型自動車
車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 証紙代 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
中型 自動車 | 普通車MT | 15 | 1 | 189,310 | 16,800 | 27,500 | 4,400 | 210,510 | 238,010 |
普通車AT | 19 | 1 | 225,830 | 16,800 | 27,500 | 4,400 | 247,030 | 274,530 | |
準中型 | 9 | 131,670 | 16,800 | 27,500 | 4,400 | 152,870 | 180,370 | ||
準中型5t限定MT | 11 | 1 | 152,790 | 16,800 | 27,500 | 4,400 | 173,990 | 201,490 | |
準中型5t限定AT | 15 | 1 | 189,310 | 16,800 | 27,500 | 4,400 | 210,510 | 238,010 | |
中型8t限定MT | 5 | 78,650 | 7,680 | 5,500 | 1,400 | 87,730 | 93,230 | ||
中型8t限定AT | 9 | 115,170 | 7,680 | 5,500 | 1,400 | 124,250 | 129,750 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
大型特殊
車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 | フリー タイム 加算金 | 証紙代 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
大型特殊 | 大型・中型 準中型・普通 | 6 | 91,080 | 10,560 | 16,500 | 1,750 | 103,390 | 119,890 |
普通二種MT/AT
車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 証紙代 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
普通二種 MT | 大型・中型・8tMT 準中・準中5tMT | 18 | 19 | 214,720 | 13,811 | 27,500 | 1,700 | 230,231 | 257,731 |
中型8tAT 準中型5tAT | 22 | 19 | 239,360 | 13,811 | 27,500 | 1,700 | 254,871 | 282,371 | |
普通車MT | 21 | 19 | 233,200 | 13,811 | 27,500 | 1,700 | 248,711 | 276,211 | |
普通車AT | 25 | 19 | 257,840 | 13,811 | 27,500 | 1,700 | 273,351 | 300,851 | |
普通二種 AT | 大型・中型・中型8t 準中型・準中型5t | 18 | 19 | 214,720 | 13,811 | 27,500 | 1,700 | 230,231 | 257,731 |
普通車 | 21 | 19 | 233,200 | 13,811 | 27,500 | 1,700 | 248,711 | 276,211 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
当校の料金表は消費税込みの表示となっております。
【諸費用内訳】
車種 | 普通車 (免許無) | 普通車 (原付持) (仮免保有) | 普通車 (二輪持) | 中型 大型特殊 |
準中型 (免許無) | 準中型 (原付持) | 準中型 (二輪持) | 準中型 (普通持) |
|
適性検査料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
応急救護学科用品代 | 330 | 330 | ||
高速教習通行料 | 910 | 910 | 910 | |
原付技能教習料 | 5,500 | |||
写真代 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
合計 | 11,690 | 6,190 | 5,860 | 4,950 |
【検定料】
車種 | 普通車・準中型 中 型 | 大型特殊・仮免保有 各種限定解除 |
修了検定料 | 4,950 | |
卒業検定料 | 5,500 | 5,500 |
合計 | 10,450 | 5,500 |
【証紙代】(長崎県収入証紙代金の為非課税)
車種 | 普通車 | 準中型 中型 | 大型特殊 仮免保有 | 各種 限定解除 |
仮免許申請料 | 1,700 | 1,700 | ||
仮免許証交付手数料 | 1,150 | 1,150 | ||
運転免許申請料 | 1,750 | 1,550 | 1,750 | 1,400 |
合計 | 4,600 | 4,400 | 1,750 | 1,400 |
【追加料金】
普通車 | 5,940 | 準中型 | 6,490 |
中型・大特 | 9,130 | 普通二種 | 6,160 |
●事情により必要となる追加料金は上記の通りとなっております。
・追加技能教習料金及び検定時技能補習料金(1時限)
・技能キャンセル料(予約の1時間前までに連絡がない場合)
【検定再受検料】
修了検定 | 4,950 | 仮免学科 | 1,700 (非課税) |
卒業検定 | 5,500 |
【普通車 夏期及び春期短期コース優先料(大学生・専門学校生のみ定員制)】
短期コース優先料 | 22,000 | 準短期コース優先料 | 11,000 |
【車種変更手数料】
全車種 | 3,300 |
●高速教習は実車走行で行います。悪天候の場合はシミュレーターで行います。
●応急救護学科免除者は、次の料金が差し引かれます。
一種にご入校・・・学科3時限・応急救護学科用品代・教本代の9,240円
二種にご入校・・・学科6時限・応急救護学科用品代・教本代の18,095円
●中途解約(転校・退校)や教習期限切れの場合、入学金を除く未教習の料金のみ返金致します。
但し、ローンご利用の方につきましてはローン会社の規約に基づいた返金処理を行います。
★料金は予告なしに変更されることがございます。予めご了承ください。