普通車~中型車
普通自動車AT/MT

車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 仮免許申請・ 交付手数料 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
普通車 AT | 初心者 | 31 | 26 | 308,000 | 25,340 | 27,500 | 2,900 | 336,240 | 363,740 |
原 付 | 31 | 26 | 308,000 | 19,840 | 27,500 | 2,900 | 330,740 | 358,240 | |
自動二輪 | 29 | 2 | 227,480 | 17,810 | 27,500 | 2,900 | 248,190 | 275,690 | |
普通車 MT | 初心者 | 35 | 26 | 331,760 | 30,840 | 27,500 | 2,900 | 365,500 | 393,000 |
原 付 | 35 | 26 | 331,760 | 25,340 | 27,500 | 2,900 | 360,000 | 387,500 | |
自動二輪 | 33 | 2 | 251,240 | 23,310 | 27,500 | 2,900 | 277,450 | 304,950 | |
普通車AT | 4 | 56,760 | 7,150 | 5,500 | 63,910 | 69,410 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
準中型自動車

車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 仮免許申請・ 交付手数料 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
準中型 自動車 | 初心者 | 41 | 27 | 392,810 | 25,540 | 27,500 | 2,900 | 421,250 | 448,750 |
原 付 | 41 | 27 | 392,810 | 20,040 | 27,500 | 2,900 | 415,750 | 443,250 | |
自動二輪 | 39 | 3 | 311,190 | 18,010 | 27,500 | 2,900 | 332,100 | 359,600 | |
普通車MT | 13 | 1 | 136,730 | 16,910 | 27,500 | 2,900 | 156,540 | 184,040 | |
普通車AT | 17 | 1 | 162,690 | 16,910 | 27,500 | 2,900 | 182,500 | 210,000 | |
準中型5t限定MT | 4 | 58,960 | 7,470 | 5,500 | 66,430 | 71,930 | |||
準中型5t限定AT | 8 | 84,920 | 7,470 | 5,500 | 92,390 | 97,890 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
中型自動車

車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 仮免許申請・ 交付手数料 (非課税) | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | ||||||
中型 自動車 | 普通車MT | 15 | 1 | 189,310 | 16,800 | 27,500 | 2,900 | 209,010 | 236,510 |
普通車AT | 19 | 1 | 225,830 | 16,800 | 27,500 | 2,900 | 245,530 | 273,030 | |
準中型 | 9 | 131,670 | 16,800 | 27,500 | 2,900 | 151,370 | 178,870 | ||
準中型5t限定MT | 11 | 1 | 152,790 | 16,800 | 27,500 | 2,900 | 172,490 | 199,990 | |
準中型5t限定AT | 15 | 1 | 189,310 | 16,800 | 27,500 | 2,900 | 209,010 | 236,510 | |
中型8t限定MT | 5 | 78,650 | 7,680 | 5,500 | 86,330 | 91,830 | |||
中型8t限定AT | 9 | 115,170 | 7,680 | 5,500 | 122,850 | 128,350 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
大型特殊

車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 | フリー タイム 加算金 | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | |||||
大型特殊 | 大型・中型 準中型・普通 | 6 | 91,080 | 10,560 | 16,500 | 101,640 | 118,140 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
普通二種MT/AT

車種 | 所持免許 | 基本時限数 | 教習料金 | 諸費用 検定料 ※1 | フリー タイム 加算金 | 総額 | ||
技能 | 学科 | デイタイム | フリータイム | |||||
普通二種 MT | 大型・中型・中型8t 準中型・準中型5t | 22 | 19 | 239,360 | 19,311 | 27,500 | 258,671 | 286,171 |
普通車 | 25 | 19 | 257,840 | 19,311 | 27,500 | 277,151 | 304,651 | |
普通二種AT | 4 | 57,640 | 7,150 | 5,500 | 64,790 | 70,290 | ||
普通二種 AT | 大型・中型・中型8t 準中型・準中型5t | 18 | 19 | 214,720 | 13,811 | 27,500 | 228,531 | 256,031 |
普通車 | 21 | 19 | 233,200 | 13,811 | 27,500 | 247,011 | 274,511 |
※1には各車種ごとの数本代が含まれます
●当校の料金表は消費税込みの表示となっております。
【諸費用内訳】
車種 項目 | 普通車 (免許無) | 普通車 (原付持) 仮免保有 | 普通車 (二輪持) | 中型・ 大型特殊 | 普通二種 AT | 普通二種 MT |
準中型 (免許無) | 準中型 (原付持) | 準中型 (二輪持) | 準中型 (普通持) |
|||
適性検査料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
応急救護学科用品代 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
高速教習通行料 | 910 | 910 | 910 | |||
原付技能教習料 | 5,500 | |||||
写真代 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
合計 | 11,690 | 6,190 | 5,860 | 4,950 | 5,280 | 5,280 |
【検定料】
車種 項目 | 普通車AT・準中型 中 型 | 普通車 MT | 大型特殊・仮免保有 各種限定解除 | 普通二種 AT | 普通二種 MT |
修了検定料 | 4,950 | 4,950 | |||
卒業検定料 | 5,500 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 11,000 |
合計 | 10,450 | 15,950 | 5,500 | 5,500 | 11,000 |
※ ※1には上記のほか各車種ごとの教本代が含まれます。
※ 普通車MTの卒業検定料はAT受検とMT受検の2回分です。(普通二種MTも同様)
【仮免許申請・交付手数料】(非課税)
車種 項目 | 普通車・準中型 中型 |
仮免許申請料 | 1,800 |
仮免許証交付手数料 | 1,100 |
合計 | 2,900 |
【追加料金】
●事情により必要となる追加料金は上記の通りとなっております。
・追加技能教習料金及び検定時技能補習料金(1時限)
・技能キャンセル料(予約の1時間前までに連絡がない場合)
普通車 | 5,940 | 準中型 | 6,490 | 中型・大特 | 9,130 | 普通二種 | 6,160 |
【検定再受検料】
修了検定 | 4,950 | 仮免学科 | 1,800 (非課税) | 卒業検定 | 5,500 |
【普通車 夏期及び春期 短期コース優先料(大学生・専門学校生のみ定員制)】
短期コース優先料 | 22,000 | 準短期コース優先料 | 11,000 |
【車種変更手数料】
全車種 | 3,300 |
●高速教習は実車走行で行います。悪天候の場合はシミュレーターで行います。
●応急救護学科免除者は、次の料金が差し引かれます。
・一種にご入校・・・学科3時限・応急救護学科用品代・教本代の9,240円
・二種にご入校・・・学科6時限・応急救護学科用品代・教本代の18,095円
●中途解約(転校・退校)や教習期限切れの場合、入学金を除く未教習の料金のみ返金いたします。
但し、ローンご利用の方につきましてはローン会社の規約に基づいた返金処理を行います。
★料金は予告なしに変更されることがございます。予めご了承ください。
